中国メディア警戒「米中新冷戦の行方を決めるのは軍事大国・日本だ」
- ニュース
- 投稿者:2chvsoku | 2020年6月21日
1 :アンタレス(茸) [US]:2020/06/14(日) 23:02:28 ?2BP ID:8oLssaUo0●.net
sssp://img.5ch.net/ico/nida.gif
中国メディアが警戒「米中新冷戦の行方を決めるのは『軍事大国・日本』だ」
6/14(日) 21:00配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/c13a8f6f9a945ded216d251a4d2cfbd23fe7196f
米中新冷戦に対する危機感が世界中で高まるなか、中国メディアは「両国の明暗を握るのは日本」と指摘。
人知れず防衛費を増額し、最新鋭の軍装備を蓄えてきた日本は、中国に勝るとも劣らない「軍事大国」だと分析する
この予算は、新型超音速対艦ミサイルの開発や、ロッキード・マーティン社製ステルス戦闘機F-35Bの導入などにあてられる予定だ。
日本の防衛費はこれまで主に、北朝鮮の核の脅威に対する自衛のために使われてきた。だが、関係者によれば、2020年度の防衛費の増額は強硬な姿勢に拍車のかかる中国を意識してのことだという。
「関心の対象は北朝鮮ではなく、中国です」と、ある日本政府の関係筋が匿名を条件に語った。
コロナによって米中の緊張が高まり、武力衝突の可能性を誰もが懸念しているいま、アジア太平洋の軍事バランスは中国優位に傾くだろうと多くのアナリストが推測している。だが、こうした分析は、日本の軍事力を見落としている。
日本は中国の最新鋭の武器に対抗するために人目を盗んで軍事力を増強しているし、有事の際には同盟国であるアメリカを支援するはずだ。
日本が対中戦略を進めている証拠のひとつが、先にも述べた新型超音速対艦ミサイルの導入だ。
「ゲームチェンジャーだ」と自衛隊幹部が胸を張るこのミサイルは複雑な軌道を高速で飛ぶため、既存のミサイル防衛システムでは迎撃が困難だ。
東シナ海と南シナ海で活動する中国の空母の脅威になることは間違いない。
運用が始まれば、日本は米ロ中に続いて超音速滑空技術を運用する世界で4番目の国となる。
428 ::2020/06/15(月) 09:27:59.42 ID:NB+6VsVd0.net
484 :ガニメデ(静岡県) [US]:2020/06/15(月) 14:33:40 ID:+NNNHfdW0.net
384 :キャッツアイ星雲(福岡県) [CN]:2020/06/15(月) 07:36:06 ID:sAvwnQhr0.net
387 ::2020/06/15(月) 07:40:56.17 ID:4CgtIcX30.net
485 :水星(SB-Android) [FR]:2020/06/15(月) 14:35:25 ID:1FYnMkrX0.net
536 ::2020/06/15(月) 23:02:09.95 ID:kjwnroqW0.net
19 :バン・アレン帯(神奈川県) [US]:2020/06/14(日) 23:06:18 ID:CCnOZfc80.net
242 ::2020/06/15(月) 03:08:25.16 ID:9MfC8fnT0.net
268 :ジュノー(新日本) [ヌコ]:2020/06/15(月) 05:02:11 ID:llafRhd/0.net
482 :アルビレオ(ジパング) [CN]:2020/06/15(月) 14:28:47 ID:6Gdh2xNr0.net
354 ::2020/06/15(月) 06:35:06.45 ID:dnEbQi0e0.net
127 :ミランダ(兵庫県) [US]:2020/06/14(日) 23:56:26 ID:XdwqzNtl0.net
500 :ケレス(東京都) [JP]:2020/06/15(月) 15:20:52 ID:xlZATfJf0.net
137 :ベラトリックス(茸) [ニダ]:2020/06/15(月) 00:03:22 ID:yH6FIwNY0.net
257 :イータ・カリーナ(島根県) [ニダ]:2020/06/15(月) 03:57:36 ID:zzIKGHrD0.net
14 ::2020/06/14(日) 23:05:21.45 ID:OafW7Rtc0.net
424 :パラス(ジパング) [VN]:2020/06/15(月) 09:13:27 ID:uCsaRLM80.net
136 :イオ(コロン諸島) [CN]:2020/06/15(月) 00:02:31 ID:l/MHyeh/O.net
417 :プランク定数(茸) [ヌコ]:2020/06/15(月) 08:52:31 ID:e0dFlyZe0.net
122 :ベガ(中国地方) [FI]:2020/06/14(日) 23:53:26 ID:nOaKjLzo0.net
40 ::2020/06/14(日) 23:11:48.85 ID:/8fd93Fm0.net
177 ::2020/06/15(月) 00:56:06.83 ID:5/aiN9kj0.net
48 ::2020/06/14(日) 23:13:48.79 ID:J30sAh3S0.net
418 :ニート彗星(空) [ニダ]:2020/06/15(月) 08:55:23 ID:18k41g070.net
365 :ベラトリックス(大阪府) [ニダ]:2020/06/15(月) 06:49:55 ID:EKpOrs7Q0.net
556 ::2020/06/16(火) 12:53:10.54 ID:pt/189Fo0.net
282 :バーナードループ(ジパング) [ニダ]:2020/06/15(月) 05:16:49 ID:9buyuo6W0.net
97 ::2020/06/14(日) 23:34:10.68 ID:H2J5GPv80.net
245 ::2020/06/15(月) 03:14:42.62 ID:llafRhd/0.net
430 :ガニメデ(静岡県) [US]:2020/06/15(月) 09:28:54 ID:+NNNHfdW0.net
578 :カペラ(東京都) [US]:2020/06/17(水) 20:11:50 ID:TKTaVZSD0.net
225 ::2020/06/15(月) 02:25:25.52 ID:llafRhd/0.net
25 ::2020/06/14(日) 23:08:22.10 ID:hkz6MBQV0.net
421 :カロン(SB-iPhone) [ニダ]:2020/06/15(月) 09:05:38 ID:7d/idsA50.net
312 :ウンブリエル(SB-Android) [ニダ]:2020/06/15(月) 05:48:44 ID:RW/NT6tn0.net
466 ::2020/06/15(月) 12:45:08.90 ID:h3Egf/IJ0.net
234 :かに星雲(SB-Android) [US]:2020/06/15(月) 02:49:07 ID:4Pxc3g3K0.net
433 ::2020/06/15(月) 09:55:05.83 ID:EYBTnzN20.net
269 :ハービッグ・ハロー天体(群馬県) [IT]:2020/06/15(月) 05:04:27 ID:NU4tcLyt0.net
534 :ベテルギウス(家) [US]:2020/06/15(月) 22:45:02 ID:3btTEOz70.net
231 ::2020/06/15(月) 02:45:43.24 ID:dqDltVOw0.net
550 :イータ・カリーナ(家) [ZA]:2020/06/16(火) 03:01:09 ID:c0oWQLS+0.net
496 ::2020/06/15(月) 14:54:29.11 ID:amSipNAO0.net
522 ::2020/06/15(月) 19:14:56.34 ID:47dVDqYV0.net
327 ::2020/06/15(月) 06:04:19.54 ID:NU4tcLyt0.net
459 :カストル(王都アルクレシオス) [BR]:2020/06/15(月) 11:28:37 ID:heK2ytBv0.net
310 ::2020/06/15(月) 05:42:55.78 ID:llafRhd/0.net
512 :ウォルフ・ライエ星(ジパング) [ニダ]:2020/06/15(月) 18:26:37 ID:SS5SgzgT0.net
171 :キャッツアイ星雲(茨城県) [US]:2020/06/15(月) 00:50:21 ID:tFVBSJdW0.net
357 ::2020/06/15(月) 06:36:54.99 ID:sOmiGehx0.net
コメントする