TikTokの平均月間視聴時間、YouTubeを上回る [837857943]
- ニュース
- 投稿者:2chvsoku | 2022年8月2日
合わせて読みたい
1 :ロシアンブルー(東京都) [ヌコ]:2022/07/26(火) 11:05:54 ID:8ssVyAs20●.net ?PLT
sssp://img.5ch.net/ico/u_utyuu.gif
TikTokの平均月間視聴時間、YouTubeを上回る 22年1~3月期
アプリ調査会社「data.ai」が発表した最新データによると、2022年1~3月期のユーザー1人当たりの平均月間視聴時間で、
中国ネット大手のバイトダンス(字節跳動)が運営する動画投稿アプリ「TikTok」が、米グーグル傘下の動画共有サイト「YouTube」を上回った。
TikTokのユーザー1人当たりの平均月間視聴時間は、前年同期比4割増の23.6時間と大幅に増加し、YouTubeの23.2時間を上回った。
同期のTikTokユーザーの課金額は8億4000万ドル(約1160億円)で、これまでのユーザーの課金額は総額46億ドル(約6350億円)を超えた。
65 :カナダオオヤマネコ(大阪府) [DE]:2022/07/26(火) 11:31:35 ID:9PYBB7To0.net
219 ::2022/07/26(火) 16:59:45.68 ID:3cAEhDeT0.net
209 :アビシニアン(千葉県) [US]:2022/07/26(火) 15:12:18 ID:+YjV3PI10.net
109 :ボルネオウンピョウ(京都府) [US]:2022/07/26(火) 11:48:10 ID:r53IVS/Z0.net
185 ::2022/07/26(火) 13:06:27.34 ID:z3xun7Og0.net
22 :サイベリアン(大阪府) [US]:2022/07/26(火) 11:12:16 ID:Q1aEZ6AV0.net
92 :マレーヤマネコ(香川県) [DE]:2022/07/26(火) 11:41:48 ID:16UyzPYT0.net
92 :マレーヤマネコ(香川県) [DE]:2022/07/26(火) 11:41:48 ID:16UyzPYT0.net
188 :ジョフロイネコ(東京都) [US]:2022/07/26(火) 13:12:32 ID:SzLVJNPF0.net
23 :スノーシュー(東京都) [KR]:2022/07/26(火) 11:12:20 ID:2e/fiEwK0.net
34 :ラグドール(東京都) [CN]:2022/07/26(火) 11:18:51 ID:x7WlSOvn0.net
193 :ヒョウ(茸) [SE]:2022/07/26(火) 13:27:09 ID:7hxDS2zN0.net
137 :ジャガー(東京都) [ニダ]:2022/07/26(火) 12:06:09 ID:g9R2lSk70.net
70 :ジャガーネコ(やわらか銀行) [SE]:2022/07/26(火) 11:33:31 ID:jI4LvljS0.net
204 :シンガプーラ(東京都) [JP]:2022/07/26(火) 14:29:53 ID:jlP2Gia70.net
134 :カナダオオヤマネコ(東京都) [EU]:2022/07/26(火) 12:04:27 ID:Vm+GdWtS0.net
131 :ロシアンブルー(東京都) [ヌコ]:2022/07/26(火) 11:59:10 ID:8ssVyAs20.net
95 :トンキニーズ(SB-iPhone) [CN]:2022/07/26(火) 11:42:26 ID:NSMrJCTx0.net
122 :シャルトリュー(東京都) [ニダ]:2022/07/26(火) 11:54:23 ID:KeuB0SSX0.net
4 :ターキッシュアンゴラ(神奈川県) [US]:2022/07/26(火) 11:07:57 ID:VcYhPYr50.net
37 :コーニッシュレック(千葉県) [ニダ]:2022/07/26(火) 11:19:02 ID:it3Brc7R0.net
112 :アメリカンショートヘア(大阪府) [DE]:2022/07/26(火) 11:49:51 ID:GiZM3jI80.net
103 :オリエンタル(やわらか銀行) [CN]:2022/07/26(火) 11:45:21 ID:j17Z8aSQ0.net
189 :ぬこ(東京都) [JP]:2022/07/26(火) 13:12:55 ID:0cdqGZvf0.net
9 :ターキッシュアンゴラ(茸) [US]:2022/07/26(火) 11:08:59 ID:DfVBavxv0.net
145 ::2022/07/26(火) 12:09:47.82 ID:ftJH6k9t0.net
117 :マレーヤマネコ(SB-Android) [US]:2022/07/26(火) 11:52:18 ID:u0otsFAE0.net
12 :アメリカンショートヘア(SB-Android) [US]:2022/07/26(火) 11:10:22 ID:DaFEJa3J0.net
91 :ボブキャット(茸) [GR]:2022/07/26(火) 11:41:27 ID:TZGdg4Ni0.net
194 :ブリティッシュショートヘア(光) [LB]:2022/07/26(火) 13:31:47 ID:hmBK/KJf0.net
ぬー速!最近の記事
- 【新潮】芸能界でケンカが一番強い男は誰か? 昭和と現在で考えてみると [愛の戦士★]
- 東映プラモスレまつり
- 弱者男性がYouTubeにオススメされてそうなコンテンツ「ウェザーニュース」「海外の反応」あと1つは?
- 地球から消えゆく日本人 [421685208]
- 【野球】村上宗隆 史上最年少3冠王へ前進!2位に16本差&25打点差、打率も上昇 [ひかり★]
- 【画像】可愛い車をご覧ください………………
- ワイ(42)ウーバー配達員、人生が楽しい
- 日航機墜落事故から37年、なぜ海に行かなかったのか★3 [468394346]
- 【野球】セ・リーグ T 6-0 S [7/29] 阪神4連勝!西勇輝7回無失点7勝目、近本先制打、ロドリゲス初HR、大山21号 ヤクルト完封負け [鉄チーズ烏★]
- 【悲報】「野獣邸」に凸したチー牛さん、胸ぐらをつかまれてしまうwwwwwwww
コメントする