訪日外国人の旅行消費額、案の定中国人がトップ。感謝しろ日本土人 [271912485]
- ニュース
- 投稿者:2chvsoku | 2024年7月31日
合わせて読みたい
1 :名無しさん@涙目です。(茸) [CH]:2024/07/24(水) 16:09:57.76 ID:puGoEZd/0.net ?2BP(1500)
sssp://img.5ch.net/ico/nida.gif
訪日外国人の旅行消費額、中国本土が4420億円でトップ:24年4〜6月
国・地域別では、中国本土が4420億円(20.7%)と最も多く、次いで米国が2781億円(13.0%)、台湾が2639億円(12.4%)、韓国が2232億円(10.4%)、香港が1743億円(8.2%)だった。
139 :名無しさん@涙目です。(やわらか銀行) [ニダ]:2024/07/27(土) 01:54:18.69 ID:oBDr5Z050.net
8 :名無しさん@涙目です。(埼玉県) [US]:2024/07/24(水) 16:12:02.79 ID:ui2/7QfO0.net
47 :名無しさん@涙目です。(庭) [ニダ]:2024/07/24(水) 16:44:04.44 ID:QA1Vbzbq0.net
45 :名無しさん@涙目です。(庭) [JP]:2024/07/24(水) 16:41:56.60 ID:MfLgZXwV0.net
10 :名無しさん@涙目です。(東京都) [US]:2024/07/24(水) 16:13:15.88 ID:LNPyRbDZ0.net
140 :名無しさん@涙目です。(茸) [US]:2024/07/27(土) 04:15:44.35 ID:9PYG2OOQ0.net
126 :名無しさん@涙目です。(ジパング) [RU]:2024/07/26(金) 23:33:54.19 ID:cvvzdLSv0.net
54 :名無しさん@涙目です。(長野県) [US]:2024/07/24(水) 17:00:31.97 ID:Gi58Myru0.net
81 :名無しさん@涙目です。(奈良県) [US]:2024/07/24(水) 21:41:09.67 ID:DI389QV80.net
137 :名無しさん@涙目です。(みょ) [CN]:2024/07/27(土) 01:52:31.40 ID:4nMfolMQ0.net
130 :名無しさん@涙目です。(やわらか銀行) [IE]:2024/07/27(土) 00:36:37.25 ID:2T5dt3yW0.net
96 :名無しさん@涙目です。(岐阜県) [SE]:2024/07/25(木) 05:30:36.04 ID:7b+Aefkd0.net
13 :名無しさん@涙目です。(庭) [JP]:2024/07/24(水) 16:13:34.57 ID:MfLgZXwV0.net
53 :名無しさん@涙目です。(庭) [ニダ]:2024/07/24(水) 16:55:50.17 ID:QA1Vbzbq0.net
89 :名無しさん@涙目です。(庭) [ヌコ]:2024/07/25(木) 01:00:04.30 ID:pKV/CtOd0.net
91 :名無しさん@涙目です。(東京都) [ニダ]:2024/07/25(木) 03:51:13.00 ID:AkJApACl0.net
26 :名無しさん@涙目です。(茸) [ニダ]:2024/07/24(水) 16:20:23.12 ID:hfDYAasK0.net
70 :名無しさん@涙目です。(茸) [CN]:2024/07/24(水) 18:39:42.75 ID:3lFVGyed0.net
55 : ころころ(ジパング) [US]:2024/07/24(水) 17:04:37.14 ID:FlY3l7Oh0.net
152 :名無しさん@涙目です。(東京都) [AU]:2024/07/27(土) 13:14:24.40 ID:ikOSnfOf0.net
132 :名無しさん@涙目です。(やわらか銀行) [CN]:2024/07/27(土) 00:59:27.30 ID:u7lcIQhb0.net
110 :名無しさん@涙目です。(みかか) [US]:2024/07/25(木) 17:47:06.42 ID:z4FjB3KF0.net
127 :名無しさん@涙目です。(広島県) [DO]:2024/07/26(金) 23:38:53.69 ID:Oji4J5ul0.net
71 :名無しさん@涙目です。(茸) [ニダ]:2024/07/24(水) 18:45:58.20 ID:GfnXKtNQ0.net
25 :名無しさん@涙目です。(愛知県) [ニダ]:2024/07/24(水) 16:20:21.18 ID:hqQNFzVt0.net
46 :名無しさん@涙目です。(千葉県) [US]:2024/07/24(水) 16:42:48.87 ID:FEFMImbK0.net
113 :名無しさん@涙目です。(庭) [JP]:2024/07/25(木) 19:18:03.96 ID:gbHgTMD+0.net
69 : ころころ(茸) [US]:2024/07/24(水) 18:38:47.53 ID:lPJnQq5v0.net
102 :名無しさん@涙目です。(山口県) [US]:2024/07/25(木) 12:16:58.50 ID:jve3U91b0.net
17 : ころころ(ジパング) [CN]:2024/07/24(水) 16:15:19.38 ID:1j/2hBdh0.net
ぬー速!最近の記事
- 自民党総.裁選の「推薦人」に反日朝鮮壺議員が58人、裏金議員は21人 もう滅茶苦茶w [828293379]
- 日本政府「害獣のシカを殺しまくって半分に減らします」 [271912485]
- 【悲報】Apple株急落 iPhone 16に買い替える魅力薄く [323057825]
- 【画像】おバイクの見積もらったら370万円でワロタ
- 【実況】博衣こよりのえちえちホロライブGTA🧪 ★6
- 山口県って吉田松陰は凄いと思うけど正直見る所なくね? [194767121]
- 【悲報】高速の覆面パトカーの見分け方とは? 3ナンバーのセダン車を見かけたら要注意 [323057825]
- ほっかほっか亭、ユーチューバーに媚びてしまい炎上wwwwwwwwwwwwwww
- 津田大介「人々はなぜ自民党に投票し続けるのか?」 青木理「劣等民族だから」 二人「アッハッハ」 [135853815]
- なぁ、正社員から生活/保護になりたいんだけど
コメントする